2014年(平成26年)度大阪大学の出願状況と倍率です。

阪大医学部医学科の倍率が昨年の2.7倍から3倍へと上がっています。

ちなみに東大・京大の医学部に関しては

  • 東大理Ⅲの倍率は昨年5.5倍⇒2014年は5.1倍
  • 京大医学部医学科は昨年3.2倍⇒2014年は3.0倍

と下がっています。

 

 

2014年(平成26年)大阪大学出願状況と倍率

日程 学部名 学科名 2014年度 2013年度
募集人員 志願者数 倍率 募集人員 志願者数 倍率
前期 人文 125 329 2.6 125 365 2.9
学部計 125 329 2.6 125 365 2.9
外国語 中国語 30 87 2.9 30 74 2.5
朝鮮語 13 45 3.5 13 32 2.5
モンゴル語 13 39 3.0 13 53 4.1
インドネシア語 7 32 4.6 7 18 2.6
フィリピン語 9 24 2.7 9 42 4.7
タイ語 11 23 2.1 11 44 4.0
ベトナム語 11 23 2.1 11 41 3.7
ビルマ語 13 53 4.1 13 62 4.8
ヒンディー語 13 34 2.6 13 39 3.0
ウルドゥー語 13 42 3.2 13 46 3.5
アラビア語 19 45 2.4 19 55 2.9
ペルシア語 13 28 2.2 13 47 3.6
トルコ語 13 38 2.9 13 36 2.8
スワヒリ語 13 42 3.2 13 33 2.5
ロシア語 19 46 2.4 19 79 4.2
ハンガリー語 11 51 4.6 11 39 3.5
デンマーク語 13 44 3.4 13 37 2.8
スウェーデン語 13 35 2.7 13 38 2.9
ドイツ語 26 69 2.7 26 68 2.6
英語 45 107 2.4 45 128 2.8
フランス語 19 71 3.7 19 56 2.9
イタリア語 13 43 3.3 13 36 2.8
スペイン語 26 68 2.6 26 74 2.8
ポルトガル語 23 84 3.7 23 59 2.6
日本語 22 51 2.3 22 51 2.3
学部計 421 1224 2.9 421 1287 3.1
145 261 1.8 145 335 2.3
国際公共政策 68 153 2.3 68 133 2.0
学部計 213 414 1.9 213 468 2.2
経済 経済・経営 185 514 2.8 185 494 2.7
学部計 185 514 2.8 185 494 2.7
数学 45 160 3.6 45 98 2.2
物理 72 200 2.8 72 178 2.5
化学 73 186 2.5 73 186 2.5
生物-生物科学 20 71 3.6 20 72 3.6
生物-生命理学 29 56 1.9 29 60 2.1
学部計 239 673 2.8 239 594 2.5
応用自然科学 217 468 2.2 217 578 2.7
応用理工 248 534 2.2 248 630 2.5
電子情報工 162 330 2.0 162 419 2.6
環境・エネルギー工 75 175 2.3 75 144 1.9
地球総合工 118 235 2.0 118 281 2.4
学部計 820 1742 2.1 820 2052 2.5
基礎工 電子物理科学 91 210 2.3 91 149 1.6
化学応用科学 76 187 2.5 76 151 2.0
システム科学 153 404 2.6 153 288 1.9
情報科学 75 217 2.9 75 182 2.4
学部計 395 1018 2.6 395 770 1.9
85 253 3.0 85 232 2.7
保健-看護学 68 124 1.8 68 150 2.2
保健-放射線技術科学 35 87 2.5 35 76 2.2
保健-検査技術科学 30 87 2.9 30 81 2.7
学部計 218 551 2.5 218 539 2.5
48 117 2.4 48 134 2.8
学部計 48 117 2.4 48 134 2.8
20 93 4.7 20 110 5.5
薬科学 50 133 2.7 50 124 2.5
学部計 70 226 3.2 70 234 3.3
人間科学 人間科学 100 237 2.4 100 266 2.7
学部計 100 237 2.4 100 266 2.7
前期計 2834 7045 2.5 2834 7203 2.5
後期 人文 40 278 7.0 40 329 8.2
学部計 40 278 7.0 40 329 8.2
外国語 中国語 10 74 7.4 10 102 10.2
朝鮮語 5 45 9.0 5 34 6.8
モンゴル語 5 29 5.8 5 51 10.2
インドネシア語 3 20 6.7 3 19 6.3
フィリピン語 3 22 7.3 3 32 10.7
タイ語 4 20 5.0 4 47 11.8
ベトナム語 4 27 6.8 4 34 8.5
ビルマ語 5 44 8.8 5 53 10.6
ヒンディー語 5 81 16.2 5 38 7.6
ウルドゥー語 5 45 9.0 5 53 10.6
アラビア語 6 38 6.3 6 60 10.0
ペルシア語 5 41 8.2 5 51 10.2
トルコ語 5 52 10.4 5 56 11.2
スワヒリ語 5 38 7.6 5 38 7.6
ロシア語 6 39 6.5 6 47 7.8
ハンガリー語 4 38 9.5 4 34 8.5
デンマーク語 5 61 12.2 5 34 6.8
スウェーデン語 5 41 8.2 5 51 10.2
ドイツ語 9 62 6.9 9 84 9.3
英語 15 130 8.7 15 128 8.5
フランス語 6 61 10.2 6 58 9.7
イタリア語 5 53 10.6 5 33 6.6
スペイン語 9 61 6.8 9 87 9.7
ポルトガル語 7 75 10.7 7 50 7.1
日本語 8 55 6.9 8 69 8.6
学部計 149 1252 8.4 149 1343 9.0
25 267 10.7 25 370 14.8
国際公共政策 12 151 12.6 12 130 10.8
学部計 37 418 11.3 37 500 13.5
経済 経済・経営 35 341 9.7 35 323 9.2
学部計 35 341 9.7 35 323 9.2
15 190 12.7 15 179 11.9
保健-看護学 10 70 7.0 10 119 11.9
保健-放射線技術科学 5 46 9.2 5 52 10.4
保健-検査技術科学 10 75 7.5 10 111 11.1
学部計 40 381 9.5 40 461 11.5
5 116 23.2 5 39 7.8
学部計 5 116 23.2 5 39 7.8
5 64 12.8 5 47 9.4
薬科学 5 83 16.6 5 80 16.0
学部計 10 147 14.7 10 127 12.7
人間科学 人間科学 30 292 9.7 30 227 7.6
学部計 30 292 9.7 30 227 7.6
後期計 346 3225 9.3 346 3349 9.7
大学計 3180 10270 3.2 3180 10552 3.3
スポンサーリンク

この記事が気に入ったら
フォローしよう

最新情報をお届けします

Twitterでフォローしよう

おすすめの記事