2014年京都大学倍率~総人理系・工学部・農学部などで倍率増!

京都大学でのセンター試験
2014年の京大出願状況を昨年と比較してみました。

京大志願者総数は昨年の8460人から8355人105人少なくなっています。
倍率も昨年の3.0倍から2.9倍へと若干下がっています。

倍率が下がった学部・学科・入試方式

  • 経済学部一般入試
  • 経済学部論文入試
  • 経済学部理系入試
  • 総合人間学部・文系
  • 教育学部文系
  • 理学部
  • 医学部・看護専攻
  • 医学部・作業療法学専攻
  • 薬学部・薬科学科
  • 工学部・電気電子工学科

 

倍率が上がった学部・学科・入試方式

  • 総合人間学部理系
  • 教育学部理系
  • 法学部
  • 医学部・検査技術科学専攻
  • 医学部・理学療法専攻
  • 薬学部・薬学科
  • 工学部・地球工学科
  • 工学部・建築学科
  • 工学部・物理工学科
  • 工学部・情報学科
  • 農学部

などで倍率が上がっています。

 

2014年京都大学出願状況(昨年度との比較)

学  部 募集人員 志願者数 2014年倍率 2013年倍率
総合人間学部 前期 120  454  3.8  3.7
    文系 65  207  3.2  3.5
    理系 55  247  4.5  3.9
文学部 前期 220  647  2.9  3.0
教育学部 前期 60  203  3.4  3.8
    文系 50  159  3.2  3.8
    理系 10  44  4.4  4.1
法学部 前期 320  857  2.7  2.4
経済学部 前期 230  719  3.1  3.9
    一般 180  485  2.7  3.5
    論文 25  106  4.2  5.2
    理系 25  128  5.1  5.9
理学部 前期 311  805  2.6  2.9
医学部 前期 250  673  2.7  2.7
医学科 前期 107  326  3.0  3.2
人間健康科学科 前期 143  347  2.4  2.4
看護学専攻 前期 70  159  2.3  2.4
検査技術科学専攻 前期 37  99  2.7  2.1
理学療法学専攻 前期 18  39  2.2  1.6
作業療法学専攻 前期 18  50  2.8  3.8
薬学部 前期 80  232  2.9  2.9
    薬科学科 前期 50  123  2.5  2.6
    薬学科 前期 30  109  3.6  3.5
工学部 前期 955  2867  3.0  2.9
    地球工学科 前期 185  379  2.0  1.9
    建築学科 前期 80  318  4.0  3.6
    物理工学科 前期 235  777  3.3  3.1
    電気電子工学科 前期 130  407  3.1  3.3
    情報学科 前期 90  341  3.8  3.7
    工業化学科 前期 235  645  2.7  2.7
農学部 前期 300  898  3.0  2.9
合  計 2846  8355  2.9  3.0
スポンサーリンク

この記事が気に入ったら
フォローしよう

最新情報をお届けします

Twitterでフォローしよう

おすすめの記事