2011年東大合格者数高校別ランキングです。
〇私立高校 ◎国立高校 ●公立高校
順位 | 高校名 | 合格者数 | 現役 | 浪人 | 現役合格率 |
1位 | ○ 開成 | 172 | 117 | 55 | 68% |
2位 | ○ 灘 | 99 | 75 | 24 | 76% |
3位 | ◎ 筑駒 | 98 | 70 | 28 | 71% |
4位 | ○ 桜蔭 | 75 | 58 | 17 | 77% |
5位 | ○ 麻布 | 70 | 38 | 32 | 54% |
6位 | ○ 駒場東邦 | 63 | 46 | 17 | 73% |
7位 | ○ 栄光学園 | 63 | 44 | 19 | 70% |
8位 | ○ 聖光学院 | 59 | 44 | 15 | 75% |
9位 | ◎ 学芸大附 | 55 | 39 | 16 | 71% |
10位 | ○ 東大寺学園 | 43 | 32 | 11 | 74% |
11位 | ● 岡崎 | 37 | 16 | 21 | 43% |
12位 | ○ 久留米大附 | 36 | 26 | 10 | 72% |
13位 | ○ 渋谷幕張 | 34 | 25 | 9 | 74% |
14位 | ○ 海城 | 34 | 24 | 10 | 71% |
15位 | ◎ 筑波大附 | 34 | 22 | 12 | 65% |
16位 | ○ 浅野 | 32 | 27 | 5 | 84% |
17位 | ○ 桐朋 | 32 | 23 | 9 | 72% |
18位 | ○ 女子学院 | 31 | 26 | 5 | 84% |
19位 | ○ 巣鴨 | 30 | 20 | 10 | 67% |
20位 | ● 浦和 | 30 | 14 | 16 | 47% |
21位 | ●日比谷 | 29 | 22 | 7 | 76% |
22位 | ●西 | 28 | 13 | 15 | 46% |
23位 | ●国立 | 13 | 9 | 4 | 69% |
24位 | ●湘南 | 10 | 7 | 3 | 70% |
25位 | ●横浜翠嵐 | 9 | 4 | 5 | 44% |
26位 | ●戸山 | 7 | 5 | 2 | 71% |
27位 | ●八王子東 | 7 | 5 | 2 | 71% |
28位 | ●厚木 | 3 | 2 | 1 | 67% |
2011年東大合格者数高校別ランキング 現役合格率編(先の上位28校の中のランキングです)
1位 | ○ 浅野 | 32 | 27 | 5 | 84% |
2位 | ○ 女子学院 | 31 | 26 | 5 | 84% |
3位 | ○ 桜蔭 | 75 | 58 | 17 | 77% |
4位 | ●日比谷 | 29 | 22 | 7 | 76% |
5位 | ○ 灘 | 99 | 75 | 24 | 76% |
6位 | ○ 聖光学院 | 59 | 44 | 15 | 75% |
7位 | ○ 東大寺学園 | 43 | 32 | 11 | 74% |
8位 | ○ 渋谷幕張 | 34 | 25 | 9 | 74% |
9位 | ○ 駒場東邦 | 63 | 46 | 17 | 73% |
10位 | ○ 久留米大附 | 36 | 26 | 10 | 72% |
11位 | ○ 桐朋 | 32 | 23 | 9 | 72% |
12位 | ◎ 筑駒 | 98 | 70 | 28 | 71% |
13位 | ●戸山 | 7 | 5 | 2 | 71% |
14位 | ●八王子東 | 7 | 5 | 2 | 71% |
15位 | ◎ 学芸大附 | 55 | 39 | 16 | 71% |
16位 | ○ 海城 | 34 | 24 | 10 | 71% |
17位 | ●湘南 | 10 | 7 | 3 | 70% |
18位 | ○ 栄光学園 | 63 | 44 | 19 | 70% |
19位 | ●国立 | 13 | 9 | 4 | 69% |
20位 | ○ 開成 | 172 | 117 | 55 | 68% |
21位 | ○ 巣鴨 | 30 | 20 | 10 | 67% |
22位 | ●厚木 | 3 | 2 | 1 | 67% |
23位 | ◎ 筑波大附 | 34 | 22 | 12 | 65% |
24位 | ○ 麻布 | 70 | 38 | 32 | 54% |
25位 | ● 浦和 | 30 | 14 | 16 | 47% |
26位 | ●西 | 28 | 13 | 15 | 46% |
27位 | ●横浜翠嵐 | 9 | 4 | 5 | 44% |
28位 | ● 岡崎 | 37 | 16 | 21 | 43% |
2011年東大合格者数高校別ランキング(現役合格者数ランキング)
順位 | 高校名 | 合格者数 | 現役 | 浪人 | 現役合格率 |
1位 | ○ 開成 | 172 | 117 | 55 | 68% |
2位 | ○ 灘 | 99 | 75 | 24 | 76% |
3位 | ◎ 筑駒 | 98 | 70 | 28 | 71% |
4位 | ○ 桜蔭 | 75 | 58 | 17 | 77% |
5位 | ○ 駒場東邦 | 63 | 46 | 17 | 73% |
6位 | ○ 聖光学院 | 59 | 44 | 15 | 75% |
7位 | ○ 栄光学園 | 63 | 44 | 19 | 70% |
8位 | ◎ 学芸大附 | 55 | 39 | 16 | 71% |
9位 | ○ 麻布 | 70 | 38 | 32 | 54% |
10位 | ○ 東大寺学園 | 43 | 32 | 11 | 74% |
11位 | ○ 浅野 | 32 | 27 | 5 | 84% |
12位 | ○ 女子学院 | 31 | 26 | 5 | 84% |
13位 | ○ 久留米大附 | 36 | 26 | 10 | 72% |
14位 | ○ 渋谷幕張 | 34 | 25 | 9 | 74% |
15位 | ○ 海城 | 34 | 24 | 10 | 71% |
16位 | ○ 桐朋 | 32 | 23 | 9 | 72% |
17位 | ●日比谷 | 29 | 22 | 7 | 76% |
18位 | ◎ 筑波大附 | 34 | 22 | 12 | 65% |
19位 | ○ 巣鴨 | 30 | 20 | 10 | 67% |
20位 | ● 岡崎 | 37 | 16 | 21 | 43% |
21位 | ● 浦和 | 30 | 14 | 16 | 47% |
22位 | ●西 | 28 | 13 | 15 | 46% |
23位 | ●国立 | 13 | 9 | 4 | 69% |
24位 | ●湘南 | 10 | 7 | 3 | 70% |
25位 | ●戸山 | 7 | 5 | 2 | 71% |
26位 | ●八王子東 | 7 | 5 | 2 | 71% |
27位 | ●横浜翠嵐 | 9 | 4 | 5 | 44% |
28位 | ●厚木 | 3 | 2 | 1 | 67% |