2014年国家公務員採用試験(総合職)合格者数出身大学別ランキング
順位 | 大学名 | 院卒者試験 | 大卒者程度試験 | 合計 |
1 | 東京大学 | 136 | 302 | 438 |
2 | 京都大学 | 75 | 85 | 160 |
3 | 早稲田大学 | 51 | 89 | 140 |
4 | 慶應義塾大学 | 25 | 67 | 92 |
5 | 東北大学 | 26 | 52 | 78 |
6 | 北海道大学 | 16 | 51 | 67 |
7 | 大阪大学 | 25 | 42 | 67 |
8 | 一橋大学 | 11 | 45 | 56 |
8 | 九州大学 | 10 | 46 | 56 |
10 | 東京理科大学 | 13 | 40 | 53 |
11 | 中央大学 | 11 | 37 | 48 |
12 | 神戸大学 | 17 | 23 | 40 |
13 | 東京工業大学 | 16 | 23 | 39 |
14 | 名古屋大学 | 11 | 27 | 38 |
15 | 岡山大学 | 1 | 33 | 34 |
16 | 広島大学 | 3 | 26 | 29 |
17 | 立命館大学 | 4 | 24 | 28 |
18 | 同志社大学 | 6 | 20 | 26 |
19 | 明治大学 | 5 | 20 | 25 |
20 | 大阪市立大学 | 0 | 22 | 22 |
21 | 千葉大学 | 5 | 14 | 19 |
22 | 筑波大学 | 8 | 10 | 18 |
23 | 東京農工大学 | 7 | 10 | 17 |
24 | 金沢大学 | 4 | 11 | 15 |
25 | 岩手大学 | 3 | 11 | 14 |
26 | 上智大学 | 5 | 8 | 13 |
27 | お茶の水女子大学 | 3 | 9 | 12 |
27 | 横浜国立大学 | 4 | 8 | 12 |
29 | 熊本大学 | 0 | 11 | 11 |
30 | 東京外国語大学 | 0 | 10 | 10 |
30 | 関西大学 | 2 | 8 | 10 |
30 | 中京大学 | 0 | 10 | 10 |
旧帝国大及び早稲田・慶應が上位を占めている。国家公務員(総合職)を目指す人は参考にしておきたいランキングだ。
大学選びの参考になれば幸い。