2011年2月3日、大学入試センターからセンター試験の平均点が発表されました。
平成23年度センター試験(本試験)平均点等一覧 | ||||||
教科名 | 科目名 | 受験者数 | 平均点 | 最高点 | 最低点 | |
国語 | 国語 | 505,214 | 111.29 | 200 | 0 | |
(200点) | ||||||
地理歴史 | 世界史A | 2,092 | 48.42 | 100 | 6 | |
(100点) | 世界史B | 88,303 | 61.46 | 100 | 0 | |
日本史A | 4,622 | 52.01 | 100 | 0 | ||
日本史B | 152,970 | 64.11 | 100 | 0 | ||
地理A | 5,341 | 52.58 | 98 | 10 | ||
地理B | 113,769 | 66.4 | 100 | 0 | ||
公民 | 現代社会 | 177,843 | 61.76 | 100 | 0 | |
(100点) | 倫理 | 58,278 | 69.42 | 100 | 0 | |
政治・経済 | 88,758 | 58.97 | 100 | 0 | ||
数学 | 数学① | 数学Ⅰ | 8,614 | 44.14 | 100 | 0 |
(100点) | 数学Ⅰ・数学A | 377,714 | 65.95 | 100 | 0 | |
数学② | 数学Ⅱ | 7,185 | 31.73 | 100 | 0 | |
(100点) | 数学Ⅱ・数学B | 340,620 | 52.46 | 100 | 0 | |
工業数理基礎 | 60 | 42.87 | 88 | 5 | ||
簿記・会計 | 1,372 | 50.94 | 98 | 6 | ||
情報関係基礎 | 650 | 63.46 | 100 | 12 | ||
理科 | 理科① | 理科総合B | 20,160 | 54.58 | 97 | 0 |
(100点) | 生物Ⅰ | 190,693 | 63.36 | 100 | 0 | |
理科② | 理科総合A | 37,109 | 55.63 | 100 | 0 | |
(100点) | 化学Ⅰ | 213,757 | 56.57 | 100 | 0 | |
理科③ | 物理Ⅰ | 152,627 | 64.08 | 100 | 0 | |
(100点) | 地学Ⅰ | 25,231 | 64.3 | 100 | 3 | |
外国語 | 【筆記】 | 英語 | 519,538 | 122.78 | 200 | 0 |
(200点) | ドイツ語 | 132 | 142.17 | 200 | 32 | |
フランス語 | 151 | 142.38 | 200 | 25 | ||
中国語 | 392 | 134.14 | 196 | 0 | ||
韓国語 | 163 | 149.89 | 196 | 32 | ||
【リスニング】 | 英語 | 513,817 | 25.17 | 50 | 0 | |
(50点) |
各予備校が発表していた予想平均点と比較してみましょう。
どの予備校の予想が近かったか検証中です。