東京大学2009年度の倍率&足切り速報
東大の志願状況(2月3日17:00時点)
2009年東大どこに出願しますか?アンケート(理一、理二、理三、文一、文二、文三)
大学名 | 学部 | 日程 | 募集人員 | 志願者数 | 最新倍率 | 2段階 | 前年倍率 |
東京大学 | 文一 | 前 | 401 | 1498 | 3.7 | 3 | 3.3 |
東京大学 | 文二 | 前 | 453 | 1121 | 3.2 | 3 | 3.7 |
東京大学 | 文三 | 前 | 469 | 1409 | 3 | 3 | 3.6 |
東京大学 | 理一 | 前 | 1108 | 2767 | 2.5 | 2.5 | 2.7 |
東京大学 | 理二 | 前 | 532 | 1942 | 3.7 | 3.5 | 4.3 |
東京大学 | 理三 | 前 | 98 | 471 | 4.8 | 4 | 4.6 |
東京大学 | 後期 | 後 | 100 | 2960 | 29.6 | 5 | 34.9 |
東大足切り実施学部
東京大学 文科一類
東京大学 文科二類
東京大学 理科二類
東京大学 理科三類
2月4日受付分の願書もありますので
理科一類、文科三類の足切りもありそうです。
最終の志願状況が発表されればまた大学受験合格大作戦に掲載します。