国公立大学倍率速報2009年(2月4日15:00時点)
大阪大学の志願者状況です。
後期は多くの学部で足切りが実施される模様
大学名 | 学部名 | 日程 | 募集人員 | 志願者数 | 最新倍率 | 2段 | 前年倍率 |
大阪大学 | 文 | 前 | 125 | 390 | 3.1 | 3.1 | |
大阪大学 | 文 | 後 | 40 | 340 | 8.5 | 8.5 | |
大阪大学 | 人間科 | 前 | 105 | 311 | 3 | 2.5 | |
大阪大学 | 人間科 | 後 | 25 | 247 | 9.9 | 8.2 | |
大阪大学 | 外国語 | 前 | 421 | 1,553 | 3.7 | 3.2 | |
大阪大学 | 外国語 | 後 | 149 | 1,342 | 9 | 9.3 | |
大阪大学 | 法 | 前 | 213 | 469 | 2.2 | 2.4 | |
大阪大学 | 法 | 後 | 37 | 513 | 13.9 | 8 | 13.9 |
大阪大学 | 経済 | 前 | 185 | 703 | 3.8 | 3.9 | |
大阪大学 | 経済 | 後 | 35 | 400 | 11.4 | 10 | 13.7 |
大阪大学 | 理 | 前 | 191 | 558 | 2.9 | 4 | 3.2 |
大阪大学 | 理 | 後 | 64 | 661 | 10.3 | 10 | 10.1 |
大阪大学 | 医 | 前 | 213 | 490 | 2.3 | 3 | 2.6 |
大阪大学 | 医 | 後 | 40 | 388 | 9.7 | 6 | 8.6 |
大阪大学 | 歯 | 前 | 54 | 102 | 1.9 | 2.6 | |
大阪大学 | 歯 | 後 | 6 | 81 | 13.5 | 10 | |
大阪大学 | 薬 | 前 | 70 | 201 | 2.9 | 4 | 3.3 |
大阪大学 | 薬 | 後 | 10 | 169 | 16.9 | 5 | 18.4 |
大阪大学 | 工 | 前 | 654 | 1,427 | 2.2 | 4 | 2.6 |
大阪大学 | 工 | 後 | 166 | 1,680 | 10.1 | 6 | 11.8 |
大阪大学 | 基礎工 | 前 | 326 | 925 | 2.8 | 4 | 2.9 |
大阪大学 | 基礎工 | 後 | 88 | 626 | 7.1 | 6 | 7.9 |
2009年国公立大学倍率速報(2月4日受付締め切り後の確定倍率が発表されれば掲載していきます)
なるべく多くの国公立大学の倍率を掲載したいと思っていますが、自分の教え子が受験する大学から優先的に掲載していきます。
2009年国公立大学倍率掲載予定大学
東京大学倍率
京都大学倍率
大阪大学倍率
名古屋大学倍率
北海道大学倍率
九州大学倍率
東北大学倍率
一橋大学倍率
神戸大学倍率
大阪市立大学倍率
横浜国立大学倍率
兵庫県立大学倍率