2009年度 東京大学第一段階選抜足切り点予想が 各予備校から発表されました。
東京大学の第一段階選抜の予想得点と過去の足切り点比較一覧表です。
東大からの前期日程第一段階選抜合格者正式発表は2月11日までになされる予定。
詳しくはコチラ⇒センター試験後のスケジュール
東大足切り予想 | 理一 | 理二 | 理三 | 文一 | 文二 | 文三 | 後期 |
2009駿台予想 | 730/900 | 720/900 | 730/900 | 700/900 | 710/900 | 730/900 | 705/800 |
2009代ゼミ予想 | 729/900 | 720/900 | 729/900 | 684/900 | 720/900 | 738/900 | 704/800 |
2009河合塾予想 | 730/900 | 720/900 | 730/900 | 695/900 | 720/900 | 730/900 | 708/800 |
2008年度足切り点 | 749/900 | 735/900 | 655/900 | 677/900 | 731/900 | 748/900 | |
2007年度足切り点 | 726/900 | 691/900 | 745/900 | 690/900 | 695/900 | 720/900 | |
2006年度足切り点 | 721/900 | 733/900 | 797/900 | 714/900 | 722/900 | 739/900 | |
2005年度足切り点 | 628/800 | 571/800 | 663/800 | 570/800 | 602/800 | 611/800 | |
2004年度足切り点 | 609/800 | 602/800 | 676/800 | 516/800 | 599/800 | 615/800 | |
2003年度足切り点 | 610/800 | 571/800 | 499/800 | 454/800 | 567/800 | 552/800 |
2009年東大どこに出願しますか?アンケート(理一、理二、理三、文一、文二、文三)