2008年(平成20年)大阪大学合格最低点(阪大合格最低点)
阪大外国語学部の学科別合格最低点はこちら⇒
ありがとうございます。
皆さんのおかげで日本ブログ村の大学受験ブログで1位になりました!! ⇒
大学受験ホームページランキング大学受験ブログランキング |
学部 | 合格最低点 | センター最低点 | 2次最低点 |
文学部 | 447.30/650 | 186.00/250 | 233.00/400 |
人間科学部 | 844.00/1200 | 457.70/600 | 304.00/600 |
外国語学部 | 335.80/650 | 89.68/150 | 227.00/500 |
法学部(法学科) | 642.25/900 | 352.65/450 | 240/450 |
法学部(国際公共政策) | 645.87/900 | 352.65/450 | 625.50/450 |
経済学部A配点 | 515.52/600 | 472.32/540 | 31.20/60 |
経済学部B配点 | 433.57/600 | 47.97/60 | 379.80/540 |
経済学部C配点 | 438.49/600 | 233.96/300 | 180.00/300 |
理学部数学科 | 589.65/950 | 162.75/250 | 388.25/700 |
理学部物理学科 | 572.80/950 | 169.70/250 | 366.25/700 |
理学部化学学科 | 585.45/950 | 172.70/250 | 369.00/700 |
理学部生物科学 | 593.85/950 | 172.45/250 | 381.00/700 |
理学部生命理学 | 567.90/950 | 171.40/250 | 350.50/700 |
医学部医学科 | 920.00/1100 | 413.06/500 | 443.00/600 |
医学部看護 | 858.80/1200 | 589.60/800 | 188.00/400 |
医学部放射線 | 687.70/1100 | 364.10/500 | 250.00/600 |
医学部検査技術 | 713.10/1100 | 392.40/500 | 286.00/600 |
歯学部 | 827.60/1150 | 351.00/450 | 434.00/700 |
薬学部薬学科 | 737.00/1050 | 323.60/400 | 375.00/650 |
薬学部薬科 | 750.80/1050 | 329.20/400 | 388.25/650 |
工学部応用自然科学 | 639.20/1000 | 244.72/350 | 330.50/650 |
工学部応用理工 | 650.35/1000 | 252.67/350 | 341.50/650 |
工学部電子情報 | 642.70/1000 | 239.07/350 | 336.25/650 |
工学部環境エネルギー | 653.90/1000 | 263.77/350 | 344.75/650 |
工学部地球総合 | 636.27/1000 | 239.62/350 | 326.75/650 |
基礎工学部電子物理 | 625.30/1000 | 214.87/300 | 362.25/700 |
基礎工学部科学応用 | 645.57/1000 | 219.59/300 | 378.75/700 |
基礎工学部システム | 630.24/1000 | 212.35/300 | 362.50/700 |
基礎工学部情報 | 647.72/1000 | 226.40/300 | 386.00/700 |
2008年度の大阪大学の合格最低点です。
分母は満点時の配点です。
2009年度の受験大学、受験学部決定の参考にしてください。
惜しくも浪人することになってしまった人は後どれくらい得点が必要だったか計算してみましょう。
来年、阪大を受験しなおすのもよし、京大や東大を目指してみるのも良いでしょう。